Aeropuertos
GateHello funciona en cualquier aeropuerto con vuelos regulares: abre la app y busca por código o ciudad, o toca «Usar mi ubicación». Las presentaciones necesitan a dos personas en el mismo aeropuerto a la misma hora, así que los grandes aeropuertos funcionan mejor. Estos son los más transitados de España.
| IATA | Ciudad | Nombre | Pasajeros 2025 |
|---|---|---|---|
| MAD | Madrid | Adolfo Suárez Madrid–Barajas | 68.179.054 |
| BCN | Barcelona | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat | 57.483.036 |
| PMI | Palma | Palma de Mallorca | 33.806.427 |
| AGP | Málaga | Málaga–Costa del Sol | 26.760.549 |
| ALC | Alicante | Alicante–Elche Miguel Hernández | 19.950.394 |
| LPA | Las Palmas | Gran Canaria | 15.826.553 |
| TFS | Tenerife | Tenerife Sur | 13.969.678 |
| VLC | Valencia | Valencia | 11.847.527 |
Fuente: Aena, nota de prensa «Estadísticas de Aena 2025» (13 de enero de 2026). Total de la red de Aena en España: 321.587.316. (aena.es)